PARCELLA NON PAGATA: LA MESSA IN MORA E IL CALCOLO DEGLI INTERESSI LEGALI
Come mettere in mora un cliente o un debitore moroso per il mancato il pagamento di un corrispettivo
La messa in mora è una procedura legale che viene utilizzata quando una parte non adempie ai propri obblighi contrattuali. Consiste nella notifica formale di un’ingiunzione di pagamento, inviata dal creditore al debitore, in cui si richiede il pagamento del debito entro un determinato termine (solitamente 15-30 giorni).
Come regola generale, perché il debitore possa definirsi tecnicamente “in mora”, il creditore deve prima invitarlo per iscritto ad effettuare l’adempimento previsto da un contratto o disciplinare di incarico. Il presupposto è, dunque, un inadempimento provvisorio, imputabile al debitore e suscettibile di essere sanato. Per cui non basta solo lo scadere del termine ma sarà necessaria anche un’intimazione scritta che dovrebbe sempre essere supportata da una raccomandata A/R con avviso di ritorno in modo da dare esistenza e certezza del momento in cui è stata ricevuta, oppure una posta certificata.
L’atto di costituzione in mora trova disciplina nell’art. 1219 del codice civile che stabilisce: “il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”. La messa in mora deve essere inviata per iscritto e deve contenere le informazioni relative al credito non pagato, il termine di pagamento e le eventuali conseguenze in caso di mancato adempimento. La messa in mora è un atto fondamentale per l’avvio di ulteriori azioni legali, come la richiesta di interessi e spese legali, l’avvio di una causa civile o la segnalazione del credito ad un’agenzia di recupero crediti. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il creditore può quindi procedere con azioni legali per ottenere il pagamento del debito e, se necessario, il recupero coattivo del credito.
SCARICA IL FAC_SIMILE PER LA MESSA IN MORA
Per il calcolo degli interessi di mora si farà riferimento alla sorte dovuta a cui applicare il tasso annuo di mora stabilito annualmente come visto sopra. La formula di calcolo prevede sempre la moltiplicazione della somma dovuta per il tasso diviso 365 e moltiplicato per il numero di giorni che dal mancato pagamento fino al 31 dicembre dell’anno (questo se il periodo è inferiore all’anno, altrimenti si ripeterà l’operazione anche per l’anno successivo).
Tabella interessi moratori
La tabella ufficiale dei tassi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Riferimento Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2023
(Art. 5, comma 2, D.lgs. 9.10.2002, n. 231)
Dal | Al | Tasso BCE | Maggiorazione | Totale |
---|---|---|---|---|
01/01/2023 | 30/06/2023 | 2,5% | 8,00% | 10,5% |
01/07/2022 | 31/12/2022 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/01/2022 | 30/06/2022 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/07/2021 | 31/12/2021 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/01/2021 | 30/06/2021 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/07/2020 | 31/12/2020 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/01/2020 | 30/06/2020 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/07/2019 | 31/12/2019 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/01/2019 | 30/06/2019 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/07/2018 | 31/12/2018 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/01/2018 | 30/06/2018 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/07/2017 | 31/12/2017 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/01/2017 | 30/06/2017 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/07/2016 | 31/12/2016 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/01/2016 | 30/06/2016 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
01/07/2015 | 31/12/2015 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
01/01/2015 | 30/06/2015 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
01/07/2014 | 31/12/2014 | 0,15% | 8,00% | 8,15% |
01/01/2014 | 30/06/2014 | 0,25% | 8,00% | 8,25% |
01/07/2013 | 31/12/2013 | 0,50% | 8,00% | 8,50% |
01/01/2013 | 30/06/2013 | 0,75% | 8,00% | 8,75% |
01/07/2012 | 31/12/2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/01/2012 | 30/06/2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/07/2011 | 31/12/2011 | 1,25% | 7,00% | 8,25% |
01/01/2011 | 30/06/2011 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/07/2010 | 31/12/2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/01/2010 | 30/06/2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/07/2009 | 31/12/2009 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/01/2009 | 30/06/2009 | 2,50% | 7,00% | 9,50% |
01/07/2008 | 31/12/2008 | 4,10% | 7,00% | 11,10% |
01/01/2008 | 30/06/2008 | 4,20% | 7,00% | 11,20% |
01/07/2007 | 31/12/2007 | 4,07% | 7,00% | 11,07% |
01/01/2007 | 30/06/2007 | 3,58% | 7,00% | 10,58% |
01/07/2006 | 31/12/2006 | 2,83% | 7,00% | 9,83% |
01/01/2006 | 30/06/2006 | 2,25% | 7,00% | 9,25% |
01/07/2005 | 31/12/2005 | 2,05% | 7,00% | 9,05% |
01/01/2005 | 30/06/2005 | 2,09% | 7,00% | 9,09% |
01/07/2004 | 31/12/2004 | 2,01% | 7,00% | 9,01% |
01/01/2004 | 30/06/2004 | 2,02% | 7,00% | 9,02% |
01/07/2003 | 31/12/2003 | 2,10% | 7,00% | 9,10% |
01/01/2003 | 30/06/2003 | 2,85% | 7,00% | 9,85% |
08/08/2002 | 31/12/2002 | 3,35% | 7,00% | 10,35% |
Fonte dati: Dipartimento del Tesoro -Direzione VI - Ufficio VI