SISTEMI A VERDE PENSILE

La norma UNI 11235:2015, intitolata “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde”, rappresenta il riferimento tecnico nazionale per la realizzazione di sistemi multistrato a verde pensile. Essa definisce requisiti prestazionali minimi per ogni componente del sistema, promuovendo soluzioni integrate che garantiscano durabilità, efficienza idrica, biodiversità e sicurezza strutturale.
Componenti del Sistema Multistrato
Ogni sistema a verde pensile si compone di strati funzionali interconnessi, ciascuno con specifiche prestazioni minime:
| Strato | Funzione Tecnica |
| Substrato colturale | Supporto alla vegetazione, riserva idrica, scambio gassoso |
| Strato filtrante | Separazione tra substrato e drenaggio, impedisce il passaggio di particolato |
| Strato drenante e di aerazione | Evacuazione delle acque meteoriche, ventilazione del sistema |
| Strato di protezione meccanica | Protezione della membrana impermeabile da sollecitazioni meccaniche |
| Strato di accumulo idrico | Riserva d’acqua integrata nel drenaggio, substrato o protezione meccanica |
| Impermeabilizzazione antiradice in PVC | Barriera contro infiltrazioni e penetrazione radicale |
Prestazioni Tecniche Richieste
La norma stabilisce parametri prestazionali fondamentali per la valutazione e il dimensionamento del sistema:
- Coefficiente di deflusso: parametro sintetico per la classificazione idraulica ed ecologica del sistema. Utilizzato nei regolamenti edilizi per il calcolo di serbatoi di accumulo e laminazione.
- Classificazione della biodiversità: associata al grado di resilienza del sistema vegetale.
- Evacuazione delle acque meteoriche: da verificare in base a:
- Conducibilità idraulica dello strato drenante
- Coefficienti di afflusso del sistema
- Precipitazione massima attesa
- Geometria della copertura
- Posizione degli scarichi
- Sistemi drenanti granulari: calcolo dello spessore minimo in funzione della permeabilità del materiale.
- Parametri idrici del substrato:
- Massima acqua trattenuta (MT)
- Acqua totale disponibile (ATD)
- Rapporto di utilizzabilità (UT)
- Rapporto di efficienza (EF): misura la capacità del sistema di stimolare la vegetazione a strategie di risparmio idrico.
- Permeabilità del substrato:
- Minima: ≥ 5 mm/min
- Valori > 60 mm/min possono compromettere la capacità di rifornimento idrico
Dettagli Costruttivi — Esempi Tipologici
In prossimità del cordolo perimetrale
| Elemento | Descrizione Tecnica |
| Vegetazione estensiva | Perenni o prato naturale |
| Substrato TerraMediterranea TME | 12 cm compattati |
| Telo filtrante MediFilter MF 1 | Separazione substrato/drenaggio |
| Strato drenante MediDrain MD 25 | Spessore 2,5 cm, con funzione di aerazione e accumulo |
| Feltro MediPro MP 300 | Protezione e accumulo idrico |
| Membrana impermeabile HarpoPlan ZDUV | Impermeabilizzazione antiradice |
| Strato di separazione MediTex MX 12 | Separazione funzionale |
| Isolamento termico | A cura della Direzione Lavori |
| Barriera a vapore | A cura della Direzione Lavori |
| Pendenza in malta cementizia | >1% |
| Piano di copertura in c.a. | Struttura portante |
| Fissaggio meccanico perimetrale | Sigillatura con viti e sigillante |
| Rivestimento metallico | Profilo d’acciaio fissato con viti autofilettanti |
| Fasce perimetrali in ghiaia | Ghiaia tonda lavata |
| Profilo drenante paraghiaia PPD 80/120 | Elemento di contenimento e drenaggio |
Dettaglio tipo generico
| Elemento | Descrizione Tecnica |
| Vegetazione | Selezione botanica idonea |
| Substrato TerraMediterranea | Supporto colturale |
| Geotessile filtrante MediFilter MF 1 | Separazione substrato/drenaggio |
| Strato drenante MediDrain MD 40 | Drenaggio e aerazione |
| Feltro ritentore Idromant 4 | Ritenzione idrica |
| Membrana HarpoPlan ZDUV 1.8 mm | Impermeabilizzazione antiradice |
| Strato di compensazione TNT 500 gr | Livellamento e protezione |
| Pendenza minima | >1% |
| Piano di copertura in c.a. | Struttura portante |
| Fissaggio meccanico | Bandella in lamiera zincata con tasselli |
| Profilo P-MEC 200 | Chiusura risvolti verticali e protezione meccanica |
La norma UNI 11235:2015 rappresenta uno strumento tecnico fondamentale per garantire la qualità, la sostenibilità e la funzionalità dei sistemi a verde pensile. La sua applicazione consente di:
-Promuovere strategie di resilienza vegetale
-Migliorare la gestione delle acque meteoriche
-Aumentare la biodiversità urbana
-Ridurre l’impatto ambientale degli edifici
